Accra

Saturday 7 March
Time Weather Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
21:00 72.8 28.7 °C 6.4
22:00 75.5 28.4 °C 6.1
23:00 77.2 28.2 °C 6.0
Sunday 8 March
Time Weather Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
0:00 78.4 27.9 °C 6.0
1:00 80.1 27.7 °C 6.0
2:00 81.2 27.3 °C 6.1
3:00 83.1 26.9 °C 6.1
4:00 84.7 26.5 °C 6.0
5:00 86.5 27.1 °C 5.5
6:00 87.9 29.2 °C 5.2
7:00 88.7 31.3 °C 5.2
8:00 90.4 32.9 °C 5.4
9:00 91.9 32.9 °C 4.8
10:00 89.8 32.9 °C 4.7
11:00 81.3 32.9 °C 5.0
Morning 70.5 32.9 °C 5.0
13:00 59.6 32.9 °C 4.6
14:00 51.9 32.3 °C 5.9
15:00 57.1 31.9 °C 6.8
16:00 60.5 31.5 °C 6.8
17:00 62.4 31.1 °C 7.0
18:00 63.9 30.3 °C 7.2
19:00 67.9 29.6 °C 7.4
20:00 71.8 28.7 °C 6.8
21:00 76.3 28.4 °C 6.6
22:00 77.6 28.4 °C 7.1
23:00 77.6 28.3 °C 6.8
Monday 9 March
Time Weather Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
0:00 77.9 28.1 °C 6.6
1:00 78.4 27.9 °C 6.6
2:00 80.2 27.4 °C 6.9
3:00 83.0 27.0 °C 6.4
4:00 84.0 26.8 °C 5.8
5:00 84.6 27.3 °C 6.2
6:00 85.9 29.2 °C 5.9
7:00 87.7 31.4 °C 6.3
8:00 88.3 32.1 °C 6.4
9:00 89.8 32.3 °C 6.0
10:00 87.4 32.3 °C 6.0
11:00 79.5 32.3 °C 5.8
Morning 69.7 32.3 °C 5.1
13:00 58.9 32.3 °C 5.0
14:00 57.4 32.3 °C 6.5
15:00 59.3 32.2 °C 7.7
16:00 61.3 31.0 °C 8.0
17:00 66.0 30.3 °C 7.9
18:00 69.8 29.9 °C 8.3
19:00 71.6 29.1 °C 8.6
20:00 73.8 28.5 °C 8.3
21:00 76.5 28.1 °C 8.2
22:00 78.5 27.9 °C 7.5
23:00 79.5 27.7 °C 7.9
Tuesday 10 March
Time Weather Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
0:00 81.0 27.4 °C 8.0
1:00 82.9 27.1 °C 7.5
2:00 84.6 26.7 °C 7.5
3:00 86.3 26.4 °C 7.0
4:00 87.2 6.4
5:00 88.8 6.3
6:00 89.9 6.0
7:00 90.8 5.8
8:00 91.5 5.8
9:00 92.1 33.0 °C 5.9
15:00 58.2 32.5 °C 4.4
21:00 77.5 28.5 °C 4.6
Wednesday 11 March
Time Weather Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
3:00 84.3 27.3 °C 3.0
9:00 91.5 32.4 °C 2.8
15:00 60.9 31.9 °C 4.6
21:00 76.6 28.5 °C 4.1
Thursday 12 March
Time Weather Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
3:00 84.6 27.3 °C 2.8
9:00 93.2 32.3 °C 2.3
15:00 59.9 32.2 °C 4.1
21:00 77.8 28.4 °C 3.9
Friday 13 March
Time Weather Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
3:00 85.2 27.1 °C 2.0
9:00 94.6 32.9 °C 2.3
15:00 56.7 32.9 °C 3.2
21:00 79.7 28.1 °C 3.5