Accra

vendredi 9 Janvier
Temps Météo Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
3:00 90,6 24.0 °C 4,1
4:00 91,1 23.9 °C 5,1
5:00 91,9 24.7 °C 5,8
6:00 92,4 26.8 °C 5,8
7:00 92,1 28.8 °C 5,6
8:00 91,9 30.1 °C 5,3
9:00 93,2 30.5 °C 4,7
10:00 91,8 30.5 °C 4,7
11:00 86,6 30.5 °C 4,2
Morning 78,3 30.5 °C 3,6
13:00 67,8 30.5 °C 3,3
14:00 61,6 30.5 °C 4,4
15:00 61,4 30.5 °C 5,7
16:00 63,9 30.1 °C 6,3
17:00 66,0 29.2 °C 6,5
18:00 69,5 28.8 °C 6,5
19:00 69,5 28.1 °C 5,3
20:00 73,3 27.6 °C 6,1
21:00 75,5 27.3 °C 6,1
22:00 77,0 27.2 °C 6,1
23:00 77,8 27.0 °C 5,8
samedi 10 Janvier
Temps Météo Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
0:00 78,6 26.9 °C 5,6
1:00 79,4 26.7 °C 5,4
2:00 80,8 26.3 °C 5,3
3:00 82,9 25.9 °C 5,1
4:00 85,3 25.5 °C 5,0
5:00 87,1 25.6 °C 5,2
6:00 89,1 27.0 °C 5,6
7:00 90,0 28.1 °C 5,2
8:00 90,0 29.5 °C 5,0
9:00 90,2 31.5 °C 4,4
10:00 89,1 32.3 °C 4,1
11:00 85,7 32.3 °C 4,3
Morning 77,7 32.3 °C 4,0
13:00 72,6 32.3 °C 4,4
14:00 65,3 32.3 °C 4,2
15:00 57,5 32.3 °C 4,4
16:00 54,3 31.4 °C 6,1
17:00 59,9 27.4 °C 7,4
18:00 81,0 27.4 °C 5,9
19:00 83,0 27.4 °C 4,8
20:00 81,4 26.9 °C 5,3
21:00 84,9 26.5 °C 5,1
22:00 87,9 26.4 °C 5,6
23:00 88,8 26.3 °C 5,9
dimanche 11 Janvier
Temps Météo Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
0:00 89,0 26.1 °C 6,1
1:00 90,0 25.8 °C 5,9
2:00 91,7 25.6 °C 5,5
3:00 92,9 25.3 °C 5,9
4:00 94,3 25.1 °C 6,0
5:00 95,4 25.0 °C 5,9
6:00 96,3 26.8 °C 5,5
7:00 97,4 28.6 °C 5,1
8:00 98,6 30.0 °C 4,9
9:00 98,7 30.9 °C 4,9
10:00 97,6 4,5
11:00 92,7 3,8
Morning 83,2 3,4
13:00 74,4 2,8
14:00 68,6 2,6
15:00 62,6 31.1 °C 3,6
21:00 82,7 27.5 °C 3,2
lundi 12 Janvier
Temps Météo Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
3:00 89,6 26.4 °C 2,2
9:00 97,7 31.5 °C 2,1
15:00 59,5 31.5 °C 2,2
21:00 81,3 27.7 °C 3,5
mardi 13 Janvier
Temps Météo Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
3:00 88,7 26.4 °C 2,8
9:00 95,9 32.0 °C 2,3
15:00 55,2 32.2 °C 2,9
21:00 80,6 27.6 °C 4,3
mercredi 14 Janvier
Temps Météo Relative Humidity Maximum Air Temperature Wind Speed
3:00 88,7 26.2 °C 2,9
9:00 95,1 32.4 °C 2,4
15:00 55,2 32.6 °C 2,4
21:00 78,8 28.2 °C 4,1